Das tropische Wildwasser Paradies am Äquator Südamerikas
Zeig dem Winter die kalte Schulter und komm mit uns zum Paddeln ins Warme:
Nach Ecuador (jährlich von Dezember bis Januar)
- „Beim Bilder sortieren wird einem immer wieder bewusst, wie klasse und einzigartig die Flüsse in Ecuador sind “
Region Tena (tropisch warm) |
|||
Rio / Fluss / Abschnit |
Grad / Level bei Niedrig-Wasser |
Fluss-Charakter |
Bemerkung |
Anzu alto | WW 4-5 | Steiler Creek | Mit Boof Garantie |
Anzu bajo | WW 2 (3) | Großfluss | Bei mehr Wasser schöne Wavetrains im weiten Tal |
Arajuno | WW 2-3 | Kleinfluss | Selten befahren |
Chontayacu | WW 3 | Cooler Run, Medium Volumen | Im offenen Flussbett |
Colmitayacu | WW 3 | Easy Creek | Nur nach Regenfällen |
Hollin | WW 4 | Erst technisch dann wuchtig | 46 km Overnight Trip für Dschungel "Experts" |
Hollin chico | WW 5-6 | Kurzes schwerer Abschnitt | Mit 15 Meter Wasserfall |
Huataracu | WW 4+ | Expeditions-Charakter | Overnight Trip für Dschungel "Experts" |
Illochollin | WW 3 | Technisch, medium Volumen | Mit Mulis zum Einstieg |
Inchillaqui | WW 2-3 | Technischer Kleinfluss | Low Volume in paradisischer Landschaft |
Jatunyacu alto / Mulatos | WW 4-6 | Wuchtig und steil | Potentielle Multi-Day Erstbefahrungs-Möglichkeit ab Cotopaxi |
Jatunyacu bajo | WW 3 | Wuchtig | Die Imster Schlucht Ecuadors in weitem Flussbett |
Jondachi alto | WW 4-5 | Technischer Boulder | Einer der schönsten Creeks der Welt |
Jondachi medio | WW 4 | Technisch | In gigantisch schöner Regenwald-Schlucht |
Jondachi bajo mit Hollin | WW 3 (4) | Technisch - nach Mündung in Hollin wuchtig | Die traumhafte Regenwald-Kombi |
Misahualli super alto (Lodo) | WW 4-4+ | Technisch | Steiler ist geiler |
Misahualli alto | WW 3-4 | Technisch | Ein traumhafter Easy-Run |
Misahualli medio | WW 2 | Easy day | Nur nach Regenfällen |
Misahualli bajo | WW 4 | Sehr wuchtige Rapids in enger Schlucht | Mit einer echt schwierigen langen anstrengenden Umtrage |
Napo alto | WW 2 | Großfluss | Ruhig oder als schöne Hochwasser Alternative |
Pano alto | WW 4 | Enger Creek | Schnell und schön |
Pano bajo | WW 1-2 | Kleinfluss | Nur nach Regenfällen |
Piatua alto | WW 4+ | Runder technischer Granit Boulder | Wohl der schönste 4er im Land |
Piatua bajo | WW 4 | Runder technischer Granit Boulder | Wohl der schönste 4er im Land |
Pucuno | WW 5 | Expeditions-Charakter | Overnight Multi-Day Trip für Dschungel "Experts" |
Pusuno | WW 5-6 | Steiler wuchtiger Creek | Mit 12 Meter Wasserfall |
Suno alto | WW 3 (4) | Medium Volumen in weitem offenen Flussbett | Tolles Flusstal am Sumaco Vulkan |
Suno Bajo | WW 2+ | Medium Volumen in weitem offenen Flussbett | Tolles Flusstal am Sumaco Vulkan |
Tena alto | WW 4 | Technischer Creek | Sportliche Drop and Pool Session |
Tena medio | WW 3 | Technisch | Easy Half Day mit Ceviche und Bier am Ausstieg |
Tena bajo | WW 1-2 | Kleinfluss | Nur nach Regenfällen |
Urcusiqui | WW 4-5 | Creek mit vielen tollen Stufen | Der Wahnsinns Boof-Bach schlechthin |
Wayusa (oder auch Guayusa) | WW 3 | Mit sehr fotogenen Stufen | Hochtragen, nur einige 100 Meter lang, aber toll |
Wer es auf die harte Tour mag, den begleiten wir auch nach "Baeza", wo das Wasser kälter ist und die Flüsse fast ausschließlich groß und wuchtig. Dort verzeiht das Wildwasser keine Fehler und es gibt kaum Möglichkeiten zum Abbruch. Wirklich schwere Wildwasser-Etappen bieten wir grundsätzlich nur für Kajak-Experten und auch nur auf ausdrücklichen Wunsch.
Region Baeza / Borja (brrr ... kalt !!!) |
|||
Rio / Fluss / Abschnit |
Grad / Level bei Niedrig-Wasser |
Fluss-Charakter |
Bemerkung |
Cosanga Alto | WW 3 | Technischer Creek / Kiesbank-Fluss | Kaltes Wasser |
Cosanga Bajo | WW 4 | Technisch wuchtiger Creek | Kaltes Wasser, aber toll. |
Quijos | WW 4-5 | Großes Wuchtwasser | Kaltes Wasser, wenig fehlerverzeihend, oft Regen und zu viel Wasser |
... und etliche Flüsse mehr | alle WW 4-5 | Uns ist es zu dort kalt !!! | Uns ist das Wetter dort zu instabil !!! |
Region Rio Upano - Macas / Sucua (tropisch warm) |
|||
Rio / Fluss / Abschnit |
Grad / Level bei Niedrig-Wasser |
Fluss-Charakter |
Bemerkung |
Tutanagossa alto | WW 4-5 | Technisch | Pool and Drop Boof |
Tutanagossa medio | WW 3 | Technisch | Entspannter Run in schönem Tal |
Tutanagossa bajo | WW 3 | Technisch | Mit einem Konglomerat-Canyon |
Paute | WW 2-3 | Offenes Flussbett | Kurzer entspannter River-Run |
Negro | WW 2-3 | Offenes Flussbett | Kurzer entspannter River-Run |
Abanico | WW 4-5 | Technisch | Steil, sportlich, lang |
Jurumbaino | WW 2-3 | Kleinfluss | Entspannter Run |
Yukipa | WW 2-3 | Kleinfluss | Landschaftlicher 6er |
Upano alto | WW 4-5 | Wuchtig technisch | Multiday-Overnight-Trip für Dschungel "Experts" |
Upano medio | WW 3-4 | Wuchtig | Diverse Fluss-Abschnitte zwischen Macas und Patuca |
Upano bajo (auch als Nanagossa bezeichnet) | WW 3 bei absolutem Niedrig-Wasser | Sehr wuchtiger Großfluss in völlig unzugänglichem Dschungel-Canyon | Die 42 km Regenwald "Schlucht der heiligen Wasserfälle" des Rio Upano |
Region Baños / Puyo (warm) |
|||
Rio / Fluss / Abschnit |
Grad / Level bei Niedrig-Wasser |
Fluss-Charakter |
Bemerkung |
Pastaza alto | WW 3-3+ | Wuchtig | Rafting Strecke zwischen Baños und Puyo |
Pastaza bajo | WW 2-3 | Wuchtig | In weitem offenem Flusstal |
Topo | WW 4-5 | Steiler Big Water Creek | Nicht Fehler verzeihend !!! |
Verde Chico | WW 5 | Steiler Creek | Ordentlich Gefälle |
Estancia | WW 4-5 | Sehr schnell | Ordentlich Gefälle, kaum Kehrwässer |
Zuñac | WW 4 | Pool-Drop Boulder | Genuss pur |
Encanto | WW 5 | Boulder Garten | Mit einem Canyon |
Ulba | WW 5 | Einfach nur steil | Wasserfälle |
Region Palora (warm) |
|||
Rio / Fluss / Abschnit |
Grad / Level bei Niedrig-Wasser |
Fluss-Charakter |
Bemerkung |
Chungiasa | WW 2-3 (6) | Technisch, mit kurzer Sifon-Strecke | Landschaftlich extrem schön, aber mit einem ca 1000 Meter langen Sifonstück: WW 3 mit WW 6 Konsequenz |
Palora alto | WW 4 | Wuchtiger verblockter Großfluss | Der Line-Finder :-) |
Palora bajo | WW 3 | Schneller Großfluss | Easy Run in offenem Kiesbett-Character |
Region Lumbaqui (warm) |
|||
Rio / Fluss / Abschnit |
Grad / Level bei Niedrig-Wasser |
Fluss-Charakter |
Bemerkung |
Cofanes | WW 5 | Großer Boulder Garten mit Canyons | Multiday-Overnight-Trip für Dschungel "Experts" - mit einer der schönsten Flüsse Ecuadors |
Chingual bajo | WW 4 | Runder technischer Granit Boulder | Vergleichbar dem Piatua in Tena |
Chingual alto | WW 5 | Mächtige Rapides | Enger Canyon |
Aguarico | WW 2-3 | Wuchtig | Offenes Flusstal |
Due | WW 3-4 | Wuchtig | Kiesbettfluss |
Special Süd-West Ecuador - Pazifik Richtung Peru (warm) |
|||
Rio / Fluss / Abschnit |
Grad / Level bei Niedrig-Wasser |
Fluss-Charakter |
Bemerkung |
Tumbes | WW 2-3 | Medium Volumen technisch - mit dem "Canyon del Tigre" | Absolut toller Wildwasser Multiday-Overnight-Trip durch zwei Nationalparks auf der Grenzlinie Peru / Ecuador |
Die hier von uns genannten Flüsse sind völlig naturbelassen und bieten auf ihrer ganzen Länge kontinuierlich schönstes, abwechslungsreiches Wildwasser im tropisch grünen Regenwald. Pegel sind an den Flüssen Ecuadors so gut wie nie vorhanden: Die Wassermenge muss meist abgeschätzt werden. Paddeln in Ecuador hat eben noch Expeditions-Charakter - wenn man sich nicht einer perfekt organisierten und sicher geführten Tour von Ecuador-Kajak.com anschließt.
Alle hier angegeben Schwierigkeitsgrade beziehen sich auf gut fahrbares Niedrigwasser. Bei Mittel- und Hochwasser steigen die Schwierigkeiten entsprechend an. Ein wenig Spanisch / Englisch: "bajo" = unterer, "medio" = mittlerer, "alto" = oberer, "Overnighter" = Übernachtung am Fluss / im Dschungel nötig. Schwierigkeitsgrade in Klammern (...) bedeuten umtragbare Einzelstellen. Alle hier beschriebenen Flussabschnitte sind in Halbtages- / Tages-Trips vom Hotel aus machbar (auf Ausnahmen wird explizit hingewiesen).